سختی سنجی (بیرینل به راکول)
Hardness conversion table | ||||||
Brinell hardness | Rockwell hardness | Steel | ||||
Tungsten carbide | A scale | B scale | C scale | Tensile stength | ||
Ball 3000 kg | ۶۰ kg | ۱۰۰ kg | ۱۵۰ kg | (approx.) PSI | ||
– | ۸۶ | – | ۶۸ | – | ||
– | ۸۵ | – | ۶۸ | – | ||
– | ۸۵ | – | ۶۷ | – | ||
۷۶۷ | ۸۵ | – | ۶۶ | – | ||
۷۵۷ | ۸۴ | – | ۶۶ | – | ||
۷۴۵ | ۸۴ | – | ۶۵ | – | ||
۷۳۳ | ۸۴ | – | ۶۵ | – | ||
۷۲۲ | ۸۳ | – | ۶۴ | – | ||
۷۱۲ | – | – | – | – | ||
۷۱۰ | ۸۳ | – | ۶۳ | – | ||
۶۹۸ | ۸۳ | – | ۶۲ | – | ||
۶۸۴ | ۸۲ | – | ۶۲ | – | ||
۶۸۲ | ۸۲ | – | ۶۲ | – | ||
۶۷۰ | ۸۲ | – | ۶۱ | – | ||
۶۵۶ | ۸۱ | – | ۶۰ | – | ||
۶۵۳ | ۸۱ | – | ۶۰ | – | ||
۶۴۷ | ۸۱ | – | ۶۰ | – | ||
۶۳۸ | ۸۱ | – | ۵۹ | ۳۲۹٫۰۰۰ | ||
۶۳۰ | ۸۱ | – | ۵۹ | ۳۲۴٫۰۰۰ | ||
۶۲۷ | ۸۰ | – | ۵۹ | ۳۲۳٫۰۰۰ | ||
۶۰۱ | ۸۰ | – | ۵۷ | ۳۰۹٫۰۰۰ | ||
۵۷۸ | ۷۹ | – | ۵۶ | ۲۹۷٫۰۰۰ | ||
۵۵۵ | ۷۸ | – | ۵۵ | ۲۸۵٫۰۰۰ | ||
۵۳۴ | ۷۸ | – | ۵۴ | ۲۷۴٫۰۰۰ | ||
۵۱۴ | ۷۷ | – | ۵۲ | ۲۶۳٫۰۰۰ | ||
۴۹۵ | ۷۶ | – | ۵۱ | ۲۵۳٫۰۰۰ | ||
۴۷۷ | ۷۶ | – | ۵۰ | ۲۴۳٫۰۰۰ | ||
۴۶۱ | ۷۵ | – | ۴۸ | ۲۳۵٫۰۰۰ | ||
۴۴۴ | ۷۴ | – | ۴۷ | ۲۲۵٫۰۰۰ | ||
۴۲۹ | ۷۳ | – | ۴۶ | ۲۱۷٫۰۰۰ | ||
۴۱۵ | ۷۳ | – | ۴۴ | ۲۱۰٫۰۰۰ | ||
۴۰۱ | ۷۲ | – | ۴۳ | ۲۰۲٫۰۰۰ | ||
۳۸۸ | ۷۱ | – | ۴۲ | ۱۹۵٫۰۰۰ | ||
۳۷۵ | ۷۱ | – | ۴۰ | ۱۸۸٫۰۰۰ | ||
۳۶۳ | ۷۰ | – | ۳۹ | ۱۸۲٫۰۰۰ | ||
۳۵۲ | ۶۹ | – | ۳۸ | ۱۷۶٫۰۰۰ | ||
۳۴۱ | ۶۹ | – | ۳۷ | ۱۷۰٫۰۰۰ | ||
۳۳۱ | ۶۸ | – | ۳۶ | ۱۶۶٫۰۰۰ | ||
۳۲۱ | ۶۸ | – | ۳۴ | ۱۶۰٫۰۰۰ | ||
۳۱۱ | ۶۷ | – | ۳۳ | ۱۵۵٫۰۰۰ | ||
۳۰۲ | ۶۶ | – | ۳۲ | ۱۵۰٫۰۰۰ | ||
۲۹۳ | ۶۶ | – | ۳۱ | ۱۴۵٫۰۰۰ | ||
۲۸۵ | ۶۵ | – | ۳۰ | ۱۴۱٫۰۰۰ | ||
۲۷۷ | ۶۵ | – | ۲۹ | ۱۳۷٫۰۰۰ | ||
۲۶۹ | ۶۴ | – | ۲۸ | ۱۳۳٫۰۰۰ | ||
۲۶۲ | ۶۴ | – | ۲۷ | ۱۲۹٫۰۰۰ | ||
۲۵۵ | ۶۳ | – | ۲۵ | ۱۲۶٫۰۰۰ | ||
۲۴۸ | ۶۲ | – | ۲۴ | ۱۲۲٫۰۰۰ | ||
۲۴۱ | ۶۲ | ۱۰۰ | ۲۳ | ۱۱۸٫۰۰۰ | ||
۲۳۵ | ۶۱ | ۹۹ | ۲۲ | ۱۱۵٫۰۰۰ | ||
۲۲۹ | ۶۱ | ۹۸ | ۲۰ | ۱۱۱٫۰۰۰ | ||
۲۲۳ | – | ۹۷ | ۲۰ | – | ||
۲۱۷ | – | ۹۶ | ۱۸ | ۱۰۵٫۰۰۰ | ||
۲۱۲ | – | ۹۶ | ۱۷ | ۱۰۲٫۰۰۰ | ||
۲۰۷ | – | ۹۵ | ۱۶ | ۱۰۰٫۰۰۰ | ||
۲۰۱ | – | ۹۴ | ۱۵ | ۹۸٫۰۰۰ | ||
۱۹۷ | – | ۹۳ | – | ۹۵٫۰۰۰ | ||
۱۹۲ | – | ۹۲ | – | ۹۳٫۰۰۰ | ||
۱۸۷ | – | ۹۱ | – | ۹۰٫۰۰۰ | ||
۱۸۳ | – | ۹۰ | – | ۸۹٫۰۰۰ | ||
۱۷۹ | – | ۸۹ | – | ۸۷٫۰۰۰ | ||
۱۷۴ | – | ۸۸ | – | ۸۵٫۰۰۰ | ||
۱۷۰ | – | ۸۷ | – | ۸۳٫۰۰۰ | ||
۱۶۷ | – | ۸۶ | – | ۸۱٫۰۰۰ | ||
۱۶۳ | – | ۸۵ | – | ۷۹٫۰۰۰ | ||
۱۵۶ | – | ۸۳ | – | ۷۶٫۰۰۰ | ||
۱۴۹ | – | ۸۱ | – | ۷۳٫۰۰۰ | ||
۱۴۳ | – | ۷۹ | – | ۷۱٫۰۰۰ | ||
۱۳۷ | – | ۷۶ | – | ۶۷٫۰۰۰ | ||
۱۳۱ | – | ۷۴ | – | ۶۵٫۰۰۰ | ||
۱۲۶ | – | ۷۲ | – | ۶۳٫۰۰۰ | ||
۱۲۱ | – | ۷۰ | – | ۶۰٫۰۰۰ | ||
۱۱۶ | – | ۶۸ | – | ۵۸٫۰۰۰ | ||
۱۱۱ | – | ۶۶ | – | ۵۶٫۰۰۰ |
پاسخ بدهید